id	summary	status	owner	type	priority	component
29	Enhance handling of large eventlogs	new		enhancement	major	ThreadScope
28	Graphs not redrawn on reload	new		defect	minor	ThreadScope
19	Improve usability, especially the UI, based on use cases	new		enhancement	minor	ThreadScope
4	PDFs saved on Mac have a blue background	new	somebody	defect	major	component1
24	Print big times using large time units to avoid too long labels	new		defect	minor	ThreadScope
16	Redesign the UI using the general visual communication principles	new		enhancement	minor	ThreadScope
5	Regression: spark pool graph rendered wrongly when scrolling	new		defect	minor	ThreadScope
26	ThreadScope shows garbled characters when using Unicode characters in user event	new		defect	major	ThreadScope
6	Threadscope fails to read partially written file	assigned	maintainer	enhancement	major	ThreadScope
17	Toggling event labels does not resize canvas	new		defect	minor	ThreadScope
10	include spark sizes etc in ch8 test	new		enhancement	minor	ThreadScope
8	malloc: pointer being freed was not allocated	new		defect	major	ThreadScope
15	not enough space in left panel for trace expansion?	new		defect	major	ThreadScope
1	segfault when opening an eventlog	new	somebody	defect	major	ThreadScope
