id	summary	owner	type	priority	version	resolution
6	implement auto scaling and translating to fit into final rendering region	byorgey	defect	critical		fixed
20	mnuFVS	aGCsP	enhancement	critical	0.3	invalid
3	Change Backend class to support rendering multiple diagrams at once		enhancement	major		fixed
9	transformable attributes	byorgey	enhancement	major		fixed
11	Split up G.R.D.Basics into multiple modules	byorgey	task	minor		wontfix
17	WdzVqxhq	xTMfClb	task	minor	0.3	invalid
18	hgVURiCQ	FOFEFQZ	task	minor	0.3	invalid
5	Start developing test suites		task	critical		--
23	atimv	lykwgE	enhancement	critical	0.3	--
45	aEyeN	RQXhqSWU	enhancement	critical	0.3	--
53	ELsWu	RCcPEGdS	enhancement	critical	0.3	--
40	DojHWZ	ybbaoUO	task	minor	0.3	--
44	kYCHo	niJDyK	task	minor	0.3	--
57	Uzvcdl	oIqVOCJC	task	minor	0.3	--
